מועדון / יינות
מרתף היין
רשימת היינות של Polo Cafe: יינות אזרבייג'ן משמאחי, גאנג'ה, איסמאילי וגבאלה, איטליה, צרפת והעולם החדש. השמות — כמו בתפריט, המחירים במנאט.
פריטים55
בכוס12 יינות
בקבוק20–220 ₼
Iבכוס
כוס לארוחת הערב
כוס
יין אדום
| Sante Rive Bardolinoונטו | 20 ₼ |
| Meysari Makhmari Premiumשמאחי | 18 ₼ |
| Hillside Cuvéeגאנג'ה | 15 ₼ |
כוס
יין לבן
| Sante Rive Soaveונטו | 20 ₼ |
| Meysari Sadafשמאחי | 18 ₼ |
| Hillside Pinot Grigioגאנג'ה | 15 ₼ |
כוס
יין רוזה
| Saurus Malbec Roséפטגוניה | 20 ₼ |
| Meysari Sanamשמאחי | 18 ₼ |
| Hillside Pinot Grigio Blushגאנג'ה | 14 ₼ |
| Chabiant Madrasa Roséאיסמאילי | 12 ₼ |
כוס
מבעבע
| Bottega Brutאיטליה | 18 ₼ |
| Scanavinoאיטליה | 18 ₼ |



IIבקבוקים
לפי מדינות וצבעים
מרתף · I
יינות לבנים
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Alpasion Grand Chardonnayלבררארגנטינה | — | 170 ₼ |
| Whalebone Sauvignon Blancלבררניו זילנד | — | 100 ₼ |
| Setzer Grüner Veltlinerלברראוסטריה | — | 100 ₼ |
| Tall Horse Sauvignon Blancלבררדרום אפריקה | — | 90 ₼ |
| Tall Horse Chardonnayלבררדרום אפריקה | — | 85 ₼ |
מרתף · II
יינות רוזה
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Sancerre Les Baronnesלבררסנסר | — | 220 ₼ |
| Saurus Malbec Roséפטגוניה | 20 ₼ | 115 ₼ |
| Calvet Rosé d'Anjouעמק הלואר | — | 95 ₼ |
| 770 Miles Zinfandel Roséקליפורניה | — | 80 ₼ |
מרתף · III
יינות מבעבעים ושמפניה
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Albino Armani Brutאיטליה | — | 195 ₼ |
| Bottega Brutאיטליה | 18 ₼ | 90 ₼ |
| Scanavinoאיטליה | 18 ₼ | 85 ₼ |
מרתף · IV
יינות אדומים של אזרבייג'ן
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Meysari Makhmari Premiumלבררשמאחי | 18 ₼ | 80 ₼ |
| Chabiant Cabernet Sauvignonלברראיסמאילי | — | 70 ₼ |
| De Terra Madrasaלברראיסמאילי | — | 20 ₼ |
| Hillside Cuvéeלבררגאנג'ה | 15 ₼ | 60 ₼ |
מרתף · V
יינות אדומים מצרפת
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Calvet Bourgogne Pinot Noirבורגונדי | — | 155 ₼ |
| Calvet Classic Cabernet Sauvignonבורדו | — | 85 ₼ |
מרתף · VI
יינות אדומים מאיטליה
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Paolo Leo Primitivo Riservaפוליה | — | 200 ₼ |
| Albino Armani Valpolicellaאלטו אדיג'ה | — | 200 ₼ |
| Chianti Confiniטוסקנה | — | 135 ₼ |
| Masciarelli Montepulcianoאברוצו | — | 110 ₼ |
| Sante Rive Bardolinoונטו | 20 ₼ | 95 ₼ |
| Giordano Syrahסיציליה | — | 90 ₼ |
מרתף · VII
יינות אדומים מהעולם החדש
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Alpasion Private Selectionארגנטינה | — | 220 ₼ |
| Clos Henri Pinot Noirניו זילנד | — | 195 ₼ |
| Celeste Crianzaלבררספרד | — | 175 ₼ |
| Alpasion Grand Pinot Noirארגנטינה | — | 175 ₼ |
| Alambrado Cabernet Francארגנטינה | — | 100 ₼ |
| Alambrado Malbecארגנטינה | — | 100 ₼ |
| Zuccardi Serie A Malbecלבררארגנטינה | — | 100 ₼ |
מרתף · VIII
יינות לבנים של אזרבייג'ן
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Savalan Elizaגבאלה | — | 110 ₼ |
| Meysari Sadafשמאחי | 18 ₼ | 70 ₼ |
| Hillside Pinot Grigioגאנג'ה | 15 ₼ | 60 ₼ |
| Hillside Chardonnayגאנג'ה | — | 60 ₼ |
מרתף · IX
יינות לבנים מצרפת
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Arthur Metz Rieslingאלזס | — | 125 ₼ |
| Château Mezainלבררבורדו | — | 90 ₼ |
מרתף · X
יינות לבנים מאיטליה
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Albino Armani Gewürztraminerואלדאדיג'ה | — | 200 ₼ |
| Albino Armani Pinot Grigioואלדאדיג'ה DOC | — | 200 ₼ |
| Danzante Pinot Grigioונטו | — | 155 ₼ |
| Sante Rive Soaveונטו | 20 ₼ | 85 ₼ |
| Freschello Biancoלבררונטו | — | 80 ₼ |
מרתף · XI
גראפה
| יין | כוס | בקבוק |
|---|---|---|
| Alexander Chardonnayלברראיטליה | — | 170 ₼ |
מקף בעמודה «כוס» — היין מוגש רק בבקבוק (לפי התפריט). מדור «העולם החדש» בתפריט כולל גם את Celeste Crianza הספרדי. מדורי היינות הלבנים והיינות האדומים של אזרבייג'ן שוחזרו לפי סדר העמודים, וכותרותיהם לא זוהו — פריטים המסומנים ב«לברר» יש לבדוק בבית הקפה. אלכוהול חריף לא זוהה ב-OCR.

IIIליין
מה לקחת לצד כוס
מתפריט המטבח מתאימות ליין מנות פתיחה — בוראטה עם תותים, חומוס, באבא גנוש עם לחם רוטי, טרטר בקר — והגריל על גחלים: קארה טלה, סטריפלוין, פרוסות בקר עם צ'ימיצ'ורי.
בר
קוקטיילים
| Watermelon Rasp Spritzוודקה, פירה פטל, יין מבעבע | 20 ₼ |
| Cool Watermelonוודקה, ליקר תפוזים, אבטיח, פטל | 25 ₼ |
מתפריט הבר זוהו רק שני הקוקטיילים האלה; על קפה, תה ושאר המשקאות יש לברר בבית הקפה.


